El balanç de situació previsional
Per a la confecció del balanç de situació previsional necessitem disposar de les dades del compte de resultats previsional i el pressupost de tresoreria referits tots al mateix període.
El saldo final de Tresoreria del balanç de situació previsional ha de coincidir amb el saldo final del pressupost de tresoreria. També, el resultat final (benefici o pèrdua) del balanç de situació previsional ha de coincidir amb l'obtingut en el compte de resultats previsional.
El saldo final de Tresoreria del balanç de situació previsional ha de coincidir amb el saldo final del pressupost de tresoreria. També, el resultat final (benefici o pèrdua) del balanç de situació previsional ha de coincidir amb l'obtingut en el compte de resultats previsional.
Saldo inicial | Augments | Disminucions | Saldo final | |
Actiu no corrent | + Inversions | - Desinversions - Amortizacions - Deterioraments | ||
Existències | + Compres | - Consums - Deterioraments | ||
Clients | + Vendes | - Cobraments - Deterioraments | ||
Deutors | + Crèdits | - Pagaments | ||
Tresoreria | + Cobraments | - Pagaments | ||
Total actiu | ||||
Capital
| + Ampliacions | - Reduccions | ||
Reserves | + Beneficis no repartits + Ajustaments | - Dividends - Ajustaments | ||
Resultat | + Benefici del compte de pèrdues i guanys | - Pèrdua del compte de pèrdues i guanys | ||
Passiu no corrent | + Préstecs | - Pagament de préstecs | ||
Proveïdors | + Compres | - Pagaments | ||
Altres passius corrents | + Adquisicions | - Pagaments | ||
Total patrimoni net+passiu |
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada